Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos y 4 válvulas, DOHC | ||
Refrigeración | Líquida | ||
Cilindrada | 124,2 cc | ||
Potencia | 15 Cv / 9.250 r.p.m. | ||
Diámetro / Carrera | 58 x 47 mm | ||
Relación de Compresión | 12 : 1 | ||
Encendido | Electrónico digital CDI | ||
Arranque | Eléctrico | ||
Alimentación | Carburador Ø 30 mm | ||
Carburante | Gasolina sin plomo | ||
Sistema de Lubricación | Cárter seco y Bomba | ||
Embrague | Multidisco en baño de aceite | ||
Cambio | 6 velocidades | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Doble viga de aleación de aluminio inyectado | ||
Basculante | Doble brazo asimétrico de acero | ||
Suspensión Delantera | Horquilla hidráulica invertida Paioli de Ø 41 mm | ||
Recorrido | 110 mm | ||
Suspensión Trasera | Monoamortiguador Ollé anclado directamente al basculante | ||
Recorrido | 130 mm | ||
Freno Delantero | Disco con pinza AJP de anclaje radial con 4 pistones | ||
Diámetro | 300 mm | ||
Freno Trasero | Disco con pinza AJP flotante de simple pistón | ||
Diámetro | 220 mm | ||
Llantas | 12 brazos y 17", pavonadas en color negro | ||
Neumático Delantero | 100 / 80 x 17" | ||
Neumático Trasero | 130 / 70 x 17" | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud Total | 2.015 mm | ||
Anchura Total | 720 mm | ||
Distancia Entre Ejes | 1.355 mm | ||
Altura del Asiento | 810 mm | ||
Peso | 120 Kg. | ||
Depósito de Combustible | 13 Litros | ||
Cumple la Normativa de Emisión de Gases | Euro 3 |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
Derbi Gpr 4T 4v Caracteristicas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario